El equipo inteligente de drenaje de lodos RMW460I con orugas es un equipo especial de drenaje de lodos inteligente, desarrollado para rescates de emergencia en zonas urbanas. Está equipado con un mecanismo de accionamiento de orugas todoterreno y puede operar bajo el agua.
Modelo :
RMW460ICaudal máximo (m³/h) :
2*230Altura máxima (m) :
30Caudal hidráulico (L/min) :
2*30-40Presión (bar) :
155Tanque de combustible hidráulico (L) :
//Tanque de combustible (L) :
//Tipo de combustible :
Diesel
El equipo de descarga de lodos inteligente de la serie RMW es un equipo de descarga de lodos inteligente especial desarrollado para emergencias urbanas. Está equipado con un mecanismo de conducción de orugas todoterreno y puede operar bajo el agua.
Características
1. El dispositivo de marcha y la bomba de agua del equipo son accionados hidráulicamente, lo que funciona suavemente y evita el riesgo de electricidad de las bombas de agua tradicionales.
2. El equipo de drenaje inteligente RMW es operado por control remoto inalámbrico, equipado con función de rotación panorámica dual de 360 grados, resistente al agua, protección contra rayos, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, conexión directa WiFi sin cableado, distancia de transmisión inalámbrica de hasta 500 metros.
Especificación
Modelo | Caudal máximo tasa (m3/h) | Altura máxima (m) | Caudal hidráulico (L/min) | Presión (bar) | Tanque de combustible hidráulico (L) | Tanque de combustible (L) | Tipo de combustible |
RMW460I | 2*230 | 30 | 2*30-40 | 155 | // | // | Diesel |
RMSP450-V | 450 | 12 | 60 | 140-170 | 30 | 30 | Gasolina |
RMSP600-V | 600 | 15 | 2*30-40/1*60-80 | 140-172 | 60 | 70 | Gasolina |
RMSP700-6W | 2*350 | 25 | 2*80 | 170 | 70 | 70 | Diesel |
RMSP1100-V | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | Diesel |
RMSP1100-4W | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | Diesel |
RMSP1200-6W-001 | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 70 | 70 | Diesel |
RMSP1200-6W-002 | 2*550 | 10 | 2*30-40 | 172 | 60 | 60 | Diesel |
RMSP1200-6WV | 2*600 | 15 | 2*80 | 170 | 70 | 83 | Diesel |
RMSP1300-V | 1300 | 16 | 2*30-40 | 200 | 80 | 90 | Diesel |
RMSP2000-V | 2*1000 | 15 | 2*30-40 | 220 | 210 | 240 | Diesel |
ZMSP800-V | 800 | 15 | 270 | 180 | 100 | 160 | Diesel |
dejar un mensaje
Scan to Wechat/Whatsapp :