Serie CNSELAM HSQWP hLa bomba de flujo axial hidráulica es un tipo de maquinaria de fluido que se utiliza ampliamente en riego agrícola, drenaje urbano, industria energética y otros campos.
Modelo :
HSQWP300Diámetro de salida (pulgadas) :
12Caudal máximo (m³/h) :
1000-1500Altura máxima (m) :
8Caudal hidráulico (L/min) :
160-180Presión (bar) :
190Paso sólido (mm) :
30La característica estructural clave de una bomba de flujo axial es el diseño de su impulsor. Los álabes del impulsor están dispuestos en un patrón de flujo axial, lo que significa que el líquido fluye a lo largo del eje. La entrada y la salida están alineadas, lo que resulta en una estructura simple y compacta, además de facilitar el mantenimiento. Además, la rotación del impulsor genera menos fuerza centrífuga, lo que resulta en un funcionamiento más suave y menos ruido y vibraciones que las bombas centrífugas.
CARACTERÍSTICAS
1.Las bombas de flujo axial hidráulicas de la serie CNSELAM HSQWP adoptan un diseño de flujo axial o semiabierto y se caracterizan por altos caudales.
2. En comparación con otros tipos de bombas, las bombas de flujo axial hidráulicas son de tamaño pequeño, pueden proporcionar un mayor flujo, tienen una alta tasa de paso de impurezas y pueden reducir en gran medida la presión de la bomba y el consumo de energía del sistema hidráulico.
ESPECIFICACIÓN
Modelo | Diámetro de salida (pulgada) | Caudal máximo (m³/h) | Cabeza máxima (metro) | Caudal hidráulico (lpm) | Presión (bar) | Pases sólidos (mm) | Peso (kilogramos) | Dimensión (mm) |
HSQWP150/D | 6 | 300 | 18 | 50-60 | 172 | 18 | 23 | 280*240*475 |
HSQWP200/B | 8 | 550 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 18 | 210*280*520 |
HSQWP200/Z | 8 | 600 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP200/D | 8 | 600 | 15 | 60-80 | 172 | 25 | 25 | 330*285*487 |
HSQWP250 | 10 | 600-800 | 10 | 60-80 | 172 | 30 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP300H | 12 | 1000-1200 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*700 |
HSQWP300G | 12 | 1200-1500 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP300D | 12 | 1500-1800 | 8 | 180-200 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP400 | 16 | 1800-2750 | 3.67-10.04 | 250-350 | 200-330 | 38 | 400 | 700*700*1230 |
HSQWP500 | 20 | 1890-3570 | 3,53-9,85 | 300-400 | 200-330 | 40 | 430-450 | 720*720*1230 |
HSQWP750 | 30 | 4600-11500 | 4.17-9.33 | 300-550 | 200-350 | 45 | 900-1100 | // |
HSQWP1000 | 40/42 | 6000-12500 | 3.6-9.08 | 500-600 | 200-350 | 65 | 1400-1600 | // |
HSQWP1200 | 48 | 9700-21500 | 3-7.5 | 600-650 | 200-350 | 95 | 1800-2100 | // |
dejar un mensaje
Scan to Wechat/Whatsapp :