Serie CNSELAM HSQWP hLa bomba de flujo axial hidráulica es un tipo de maquinaria de fluido que se utiliza ampliamente en riego agrícola, drenaje urbano, industria energética y otros campos.
Modelo :
HSQWP400Diámetro de salida (pulgadas) :
16Caudal máximo (m³/h) :
1800-2750Altura máxima (m) :
3.67-10.04Caudal hidráulico (L/min) :
250-350Presión (bar) :
200-330Paso sólido (mm) :
38Una bomba de flujo axial genera empuje axial mediante la rotación de un impulsor. Sus principales características incluyen alto caudal, baja presión, estructura simple y fácil operación. Es adecuada para el control de inundaciones y el drenaje urbano, la limpieza y el drenaje de alcantarillado, y el riego y drenaje agrícola.
CARACTERÍSTICAS
1. La bomba de flujo axial presenta un diseño impermeable que disipa el calor de manera efectiva, lo que extiende la vida útil del cojinete.
2. La bomba es sumergible, lo que proporciona una excelente refrigeración y un funcionamiento estable con una vibración mínima.
ESPECIFICACIÓN
Modelo | Diámetro de salida (pulgada) | Caudal máximo (m³/h) | Cabeza máxima (metro) | Caudal hidráulico (lpm) | Presión (bar) | Pases sólidos (mm) | Peso (kilogramos) | Dimensión (mm) |
HSQWP150/D | 6 | 300 | 18 | 50-60 | 172 | 18 | 23 | 280*240*475 |
HSQWP200/B | 8 | 550 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 18 | 210*280*520 |
HSQWP200/Z | 8 | 600 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP200/D | 8 | 600 | 15 | 60-80 | 172 | 25 | 25 | 330*285*487 |
HSQWP250 | 10 | 600-800 | 10 | 60-80 | 172 | 30 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP300H | 12 | 1000-1200 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*700 |
HSQWP300G | 12 | 1200-1500 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP300D | 12 | 1500-1800 | 8 | 180-200 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP400 | 16 | 1800-2750 | 3.67-10.04 | 250-350 | 200-330 | 38 | 400 | 700*700*1230 |
HSQWP500 | 20 | 1890-3570 | 3,53-9,85 | 300-400 | 200-330 | 40 | 430-450 | 720*720*1230 |
HSQWP750 | 30 | 4600-11500 | 4.17-9.33 | 300-550 | 200-350 | 45 | 900-1100 | // |
HSQWP1000 | 40/42 | 6000-12500 | 3.6-9.08 | 500-600 | 200-350 | 65 | 1400-1600 | // |
HSQWP1200 | 48 | 9700-21500 | 3-7.5 | 600-650 | 200-350 | 95 | 1800-2100 | // |
dejar un mensaje
Scan to Wechat/Whatsapp :